Czech U19 League19:00 ngày 03/08/2013

Opava U19
2 - 2

Theo dõi chi tiết Opava U19 vs Jablonec U19 với thời gian thi đấu 19:00 ngày 03/08/2013, cùng thông tin liên quan tại 789F.
Czech U19 League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 31 | 3 | 8 | 96 | |
| 2 | 42 | 25 | 12 | 5 | 87 | |
| 3 | 42 | 26 | 5 | 11 | 83 | |
| 4 | 42 | 25 | 7 | 10 | 82 | |
| 5 | 42 | 22 | 14 | 6 | 80 | |
| 6 | 42 | 20 | 6 | 16 | 66 | |
| 7 | 42 | 19 | 9 | 14 | 66 | |
| 8 | 42 | 18 | 7 | 17 | 61 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | |
| 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 61 | |
| 11 | 42 | 18 | 4 | 20 | 58 | |
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 54 | |
| 13 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | |
| 14 | 42 | 15 | 7 | 20 | 52 | |
| 15 | 42 | 15 | 7 | 20 | 52 | |
| 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | |
| 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | |
| 18 | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | |
| 19 | 42 | 11 | 8 | 23 | 41 | |
| 20 | 42 | 9 | 9 | 24 | 36 | |
| 21 | 42 | 7 | 8 | 27 | 29 | |
| 22 | 42 | 7 | 6 | 29 | 27 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.