Finnish Ykkonen23:00 ngày 02/06/2025

NJS
1 - 1

Theo dõi chi tiết NJS vs HJS Akatemia với thời gian thi đấu 23:00 ngày 02/06/2025, cùng thông tin liên quan tại 789F.
Finnish Ykkonen





| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
TPV Tampere5 - 0
NJS
NJS1 - 3
Kiffen Helsinki
PPJ Akatemia3 - 2
NJS
Vantaa2 - 0
NJS
NJS1 - 2
P-Iirot
Ilves Tampere II8 - 0
NJS
Atlantis II2 - 3
NJS
Toukolan Teras2 - 2
NJS
NJS0 - 11
Käpylän Pallo
GrIFK Kauniainen3 - 3
NJS
HJS Akatemia0 - 1
PK-35 Vantaa
HJS Akatemia0 - 1
P-Iirot
Atlantis II0 - 5
HJS Akatemia
TPV Tampere1 - 1
HJS Akatemia
HJS Akatemia1 - 1
Salon Palloilijat
HJS Akatemia3 - 3
PPJ Akatemia
HJS Akatemia2 - 4
Kiffen Helsinki
HPS0 - 1
HJS Akatemia
NuPS0 - 2
HJS Akatemia
Tampere United7 - 0
HJS AkatemiaCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.